Titicaca
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Lago Titicaca / Titiqaqa | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
País | ![]() ![]() |
Región | ![]() ![]() |
Provincia | n/d |
Localización | Coordenadas: |
Superficie | 8.562 km² |
Cuenca | 56.270 |
Altitud | 3.810 msnm |
Costa | 1.125 km |
Profundidad | 281 m |
Tipo | tectónico |
Afluentes | Ríos Suches, Huancané, Ramis, Coata, Ilave, Catari, Tiwanaku, Keka |
Desagües | Río Desaguadero o Aullagas |
Islas | 42 más otras islas artificiales |
Ciudades | Puno, Copacabana, |
No hay comentarios:
Publicar un comentario